Skip to content
Prop Firm Details | Topstep | Elite Trader Funding |
Online Since | 2010 | 2022 |
Headquarters | United States | United States |
Prop Firm Type | Futures Trading | Futures Trading |
Buying Power | 50K-150K | 10K-300K |
Profit Split | 90%-100% | 90%-100% |
Discount | Yes (70% Off) | No |
Tradeable CFD Assets
CFD Assets | Topstep | Elite Trader Funding |
Forex | No | No |
Indices | No | No |
Commodities | No | No |
Stocks | No | No |
Crypto | No | No |
Tradeable Futures Contracts
Future Contracts | Topstep | Elite Trader Funding |
Equity Futures | Yes | Yes |
Interest Rate Futures | Yes | Yes |
Foreign Exchange Futures | Yes | Yes |
Agricultural Futures | Yes | Yes |
Energy Futures | Yes | Yes |
Metal Futures | Yes | Yes |
Crypto Futures | No | Yes |
Micro Futures | Yes | Yes |
Available Funding Options
Funding Options | Topstep | Elite Trader Funding |
One-Step Evaluation | Yes | Yes |
Two Step Evaluation | No | No |
Instant Funding | No | No |
Rating Details from Trustpilot
Trustpilot Details | Topstep | Elite Trader Funding |
Rating | 4.5/5.0 | 4.4/5.0 |
# of Reviews | 2,204 | 182 |
What Trading Styles are Supported?
Trading Styles | Topstep | Elite Trader Funding |
Scalping | Yes | Yes |
Day Trading | Yes | Yes |
Swing Trading | No | Yes |
Copy Trading | Yes | No |
News Trading | Yes | Yes |
EAs/Bots/Algos Trading | Yes | Yes |
Arbitrage Trading | No | Yes |
HFT Trading | No | Yes |
How Long Can I Hold a Position?
Holding Period Conditions | Topstep | Elite Trader Funding |
Intraday | Yes | Yes |
Overnight | No | No |
Over The Weekend | No | No |
What Trading Platforms Can Be Used?
Available Platforms | Topstep | Elite Trader Funding |
MetaTrader 4 | No | No |
MetaTrader 5 | No | No |
cTrader | No | No |
Self-Developed | Yes | No |
NinjaTrader | Yes | Yes |
Tradovate | Yes | Yes |
Rithmic | Yes | Yes |
Quantower | Yes | No |
SierraChart | Yes | No |
MultiCharts | Yes | No |
Bookmap X-Ray | Yes | No |
Finamark | No | No |
What Payment Methods are Supported?
Payments to Prop Firm | Topstep | Elite Trader Funding |
Wire Transfer | Yes | Yes |
Paypal | Yes | Yes |
Crypto | Yes | Yes |
Credit Card | Yes | Yes |